让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[16, 6], [1, 2], [11, 4], [11, 4], [8, 5], [0, 2], [17, 5], [8, 4], [6, 3]]
集合点0:九组分别需要步数[96, 2, 44, 44, 40, 0, 85, 32, 18],合计361;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[90, 0, 40, 40, 35, 2, 80, 28, 15],合计330;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[84, 2, 36, 36, 30, 4, 75, 24, 12],合计303;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[78, 4, 32, 32, 25, 6, 70, 20, 9],合计276;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[72, 6, 28, 28, 20, 8, 65, 16, 6],合计249;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[66, 8, 24, 24, 15, 10, 60, 12, 3],合计222;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[60, 10, 20, 20, 10, 12, 55, 8, 0],合计195;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[54, 12, 16, 16, 5, 14, 50, 4, 3],合计174;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[48, 14, 12, 12, 0, 16, 45, 0, 6],合计153;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[42, 16, 8, 8, 5, 18, 40, 4, 9],合计150;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[36, 18, 4, 4, 10, 20, 35, 8, 12],合计147;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[30, 20, 0, 0, 15, 22, 30, 12, 15],合计144;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[24, 22, 4, 4, 20, 24, 25, 16, 18],合计157;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[18, 24, 8, 8, 25, 26, 20, 20, 21],合计170;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[12, 26, 12, 12, 30, 28, 15, 24, 24],合计183;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[6, 28, 16, 16, 35, 30, 10, 28, 27],合计196;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[0, 30, 20, 20, 40, 32, 5, 32, 30],合计209;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[6, 32, 24, 24, 45, 34, 0, 36, 33],合计234;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[12, 34, 28, 28, 50, 36, 5, 40, 36],合计269;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[18, 36, 32, 32, 55, 38, 10, 44, 39],合计304;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[24, 38, 36, 36, 60, 40, 15, 48, 42],合计339;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数144,按同分靠左规则选11;全部最低点[11]。
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。